Konta bankowe Sądu Rejonowego w Bartoszycach |
![]() |
![]() |
Numery kont bankowych Dochody budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste: NBP O/Olsztyn główny rachunek dochodów 64 1010 1397 0080 1922 3100 0000
I Wydział Cywilny: 59 1010 0055 3053 0040 4100 0001 II Wydział Karny: 32 1010 0055 3053 0040 4100 0002 III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 05 1010 0055 3053 0040 4100 0003 IV Wydział Pracy: 75 1010 0055 3053 0040 4100 0004 V Wydział Ksiąg Wieczystych: 48 1010 0055 3053 0040 4100 0005
Zaliczki sądowe (np.: biegłych, świadka, tłumaczy, opinie): BGK O/Olsztyn 52 1130 1189 0025 0135 3320 0004
Rachunek depozytów PLN (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn 76 1130 1017 0021 1002 4490 0004
Rachunek depozytów USD (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn 49 1130 1017 0021 1002 4490 0005
Rachunek depozytów EUR (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn 33 1130 1017 0021 1002 4490 0002
Rachunek depozytów CHF (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn 60 1130 1017 0021 1002 4490 0001
Rachunek depozytów GBP (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn 06 1130 1017 0021 1002 4490 0003
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej BGK O/Olsztyn 36 1130 1189 0025 0135 3320 0001
Pokaż/ukryj stopkę artykułu. |